Ko nga peke o te pukupuku stotic Snonic he putea tuuturu i hangaia hei whakarato i te tiakitanga pai mo nga taputapu hikohiko taapiri, penei i te PCB, nga waahanga rorohiko, nga waahanga taapiri me te maha atu.
Ko tenei peeke whakangungu puoro-a-roto he mahinga 5-paparanga me te aukati anti-unic e whakarato ana i te tiakitanga o nga whiu ESD, he maamaa mo te tautuhi i nga ihirangi ngawari. Ko te tuku i te sinho te whānuitanga o nga putea paruru kawa i roto i nga matotoru maha me nga rahi kia pai ai o hiahia. Kei te waatea te taarua ritenga i runga i te tono, ahakoa ko te rahinga o te ota iti ka tono.
● te tiaki i nga hua whai kiko mai i te rere hiko
● Te riihi wera
● I panuitia me te maarama ESD & ROHS te tohu tohu
● Ko etahi atu rahi me te matotoru e waatea ana i te tono
● Kei te waatea te taapiri ritenga i runga i te tono, ahakoa ko te rahinga ota iti ka tono
● rohs ka tae ki te whakatutuki
● Te ātete o te mata o te 10⁸-10¹¹ohms
● He pai ki te kohi i nga hua hikohiko e aro ana ki te taatai, hei tauira, nga waahanga hiko, nga waahanga hiko etc
Tau waahanga | Rahi (inihi) | Rahi (mm) | Mātotoru |
SHSSB0810 | 8x10 | 205 × 255 | 2.8 Mil |
SHSSB0812 | 8x12 | 205 × 305 | 2.8 Mil |
SHSSB1012 | 10x12 | 254 × 305 | 2.8 Mil |
SHSSB1518 | 15x18 | 381 × 458 | 2.8 Mil |
SHSSB2430 | 24x30 | 610 × 765 | 2.3 Mil |
Nga taonga a tinana | Uara angamaheni | Tikanga whakamatautau |
Mātotoru | 3mil 75 micron | N / a |
Mārama | 50% | N / a |
Te kaha kaha | 4600 psi, 32mpa | Astm D882 |
Te Herengaru | 12 lbs, 53n | MIL-STD-3010 Tikanga 2065 |
Te kaha o te hiri | 11 lbs, 48n | Astm D882 |
Nga taonga hiko | Uara angamaheni | Tikanga whakamatautau |
Te paruru a ESD | <20 nj | ANSI / ESD STM11.31 |
Te ātete o te mata | 1 x 10 ^ 8 ki <1 x 10 ^ 11 ohms | ANSI / ESD STM11.11 |
Te tawhiti o te mata | 1 x 10 ^ 8 ki <1 x 10 ^ 11 ohms | ANSI / ESD STM11.11 |
Nga tikanga taapiri wera | Tuara ypical | - |
Pāmahana | 250 ° F - 375 ° F | |
Wā | 0.5 - 4.5 hēkona | |
Pēhanga | 30 - 70 PSI | |
Rokiroki i roto i tona kohinga taketake i roto i te taiao-a-rangi i ahu mai ai te pāmahana mai i te 0 ~ 40 ℃, te haumākū whanaunga <65% rhf. Ka tiakina tenei hua mai i te ra tika me te makuku.
Me whakamahi te hua i roto i te 1 tau mai i te ra o te hanga.
Pepa ra | Nga purongo kua whakamatauria |