Ko nga roopu tiaki a Sinho e whakarato ana i etahi atu tiaki mo nga waahanga e kapi ana i te taapiri me te reel. I hangaia kia takaia ki te paparanga o waho o te kaawana kawe ki te aukati i nga ope kati ka kore e tu. E rua nga momo, nga roopu paerewa me nga roopu kua oti ke atu mo nga whiringa maha. Ko nga roopu tiaki a Sinho katoa kei roto i nga taonga polystyrene, me te waatea i roto i nga kaipara kawe paerewa mai i te 8mm ki te 88mm mo nga momo e rua. Kei te waatea nga roopu tiaki paerewa a Sinho i roto i te 0.5mm me te 1mm matotoru 1, mo te REE REE 7 ", 13" me te tikanga mo te tono.
E waatea ana i roto i te EIA Paerewa Whakapaia te whanui i te 8mm ki te 88mm |
| Kei te waatea te roa ki te pai ki te rahi o te paerewa paerewa 7 ", 13" me te 22 " |
| Ko nga taonga polystyrene me te paninga whakahaere |
E waatea ana i te 0.5mm me te matotoru o te 1mm |
| Te tiakitanga oti mo nga waahanga ka whakamahia me te rīpene kawe a Sinho me te reel kirihou |
|
Ko nga roopu whakamarumaru paerewa a Sinho e waatea ana i roto i nga kaipara kawe i te 8 ki te 88mm penei i runga ake nei.
Te nama take kaore. | Rahi (MM) | Matotoru (mm) | Mo te rahi o te reel | Roa ia | Moq (1 take) |
SPBPS0708 | whanui 8.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 5,136 ia |
SPBPS0712 | whanui 12.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 3,424 ia |
SPBPS0716 | whanui 16.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 3,852 ia |
SPBPS0724 | whanui 24.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 2,140 ia |
SPBPS0708 | whanui 8.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 3,750 ia |
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 1,000 ia | ||
SPBPS1312 | whanui 12.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 2,000 ia |
1.0mm | 1,000 ia | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 1,000 ia | ||
SPBPS1316 | whanui 16.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 1,800 ia |
1.0mm | 900 ia | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 1,000 ia | ||
SPBPS1324 | whanui 24.3m | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 1,000 ia |
1.0mm | 500 ia | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 500 ia | ||
SPBPS1332 | whanui 32.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 1,000 ia |
1.0mm | 500 ia | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 500 ia | ||
SPBPS1344 | whanui 44.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 750 ia |
1.0mm | 300 ia | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 500 ia | ||
SPBPS1356 | whanui 56.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 500 ia |
1.0mm | 500 ia | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 500 ia | ||
SPBPS1372 | whanui 72.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 300 ia |
1.0mm | 300 ia | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 500 ia | ||
SPBPS1388 | whanui 88.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 mita | 300 ia |
1.0mm | 300 ia | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 mita | 500 ia |
Nga waitohu | Harakeke | |
Tae | Te whakahaere pango | |
Papanga | Polystyrene (ps) | |
Whanui whānui | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 36mm, 44mm, 56mm, 72mm, 82mm, 82mm | |
Pūhera | Kotahi te taapiri me te roa e waatea ana mo te rahi reel 7 ", 13" me te 22 " |
Nga taonga a tinana | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Tauwhāiti motuhake | Astm D-792 | G / CM3 | 1.06 |
Nga taonga miihini | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Tumenle Stpoka @Yield | ISO527 | Mai | 22.3 |
Tumenle Str@ @break | ISO527 | Mai | 19.2 |
Tenensation Elongaster @Break | ISO527 | % | 24 |
Nga taonga hiko | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Te ātete o te mata | Astm D-257 | OHM / SQ | 104~6 |
Nga Taonga Tinana | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Wera rerekētanga pāmahana | Haihau D-648 | 62 | |
Te hangai i te heke | Haihau D-955 | % | 0.00725 |
Ko nga tikanga rokiroki e taunakitia ana ko te whānuitanga o te pāmahana o te 0 ℃ ki te 40 ℃ me nga taumata haumākū pakeke o raro 65% rh. Ka tiakina tenei hua mai i te ra tika me te makuku.
Me whakamahi nga roopu tiaki a Sinho i roto i te 1 tau mai i te ra hanga i te wa e rongoa ana i raro i nga tikanga penapena.
Nga taonga a-tinana mo nga taonga | Rauemi Raraunga Haumaru Rauemi |