Ko te pehanga a Sinho Antit Dixt Countive Tarmo329 Series he maamaa, he panui kiriata polyester polyester, i hangaia hei mahi tikaAmorphoslene Teterenenete(Atpet) rīpene kawe. Ko te raupapa SHPTSA329 e tutuki ana ki nga paerewa Eia-481.
E waatea ana te raupapa hiu ShptSa329 i roto i nga rahi o nga rahi kua tuhia i raro nei, ka tukuna i te 200/300 mita. He pai noa atu tenei raupapa mo nga raima kawe a tae mai i te 8mm ki te 104mm. Kei te waatea te whanui me te roa o te tono.
Te rahi o te paerewa | Whanui (MM) |
|
|
| ||||||
Tape Kariki | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tape Tapa | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Mata piri | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Roa Roa (Mita) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Tau waahanga | Whanui +/- 0.10mm | Qty / Take |
SHPPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPTPA329-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPTPA329-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPTSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPTPA329-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPTSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPTSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPTPA329-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPTPA329-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTSA329-1133.0 | 113.0 | 8 |
Electrical PRoperi | Kē rā hokiWāriu | Tikanga whakamatautau |
Ka pirau Static (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Te ātete o te mata (taha o te roopu) (e rua te papa 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | Astm-D257 |
Ā tinanaPRoperi | Kē rā hokiWāriu | Tikanga whakamatautau |
Matotoru: tapeke | 60U ± 5U | Astm-D3652 |
Whakakaurera | 25U ± 5% | Astm-D3652 |
Piripiri | >200g / 15mm | / |
Te kaha o te kaha (MD) | ≥3kg / 10mm | Q / 321282GJQ02 |
Elongation (MD) | ≥20% | Q / 321282GJQ02 |
Haze (%) | <13 | Nana K6714 |
Marama (%) | 87 | Astmd1003 |
FAKATOKANGA: Ko nga korero hangarau me nga raraunga i whakaatuhia i konei me whai whakaaro, angamaheni noa ranei, me kaua e whakamahia mo nga kaupapa tautuhi. | ||
Ckamowi PRoperi(ESD kei te kore he Amines, N-Octanic waikawa) |
Te pāmahana taata: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Te pehanga hiri: 40 psi
Tere Tere: 2 mita / min
Kupu:
1.. Ko nga uara e whakawhirinaki ana ki te momo rīpene kawe; 2. Me whai matauranga te kaihoko ki a raatau ake hua o ia hua mo ia ake paearu o roto me te momo miihini
1, Te pāmahana o te taiao: 25 ± 2) ℃, Te whanaungatanga whanaunga: (60% ± 10%) RH
2, te tino pai o te whakamahi i te Taiao: 25 ℃, 70% RH
3, te ora o te papa: kotahi tau
4, kia tiakina mai i te ra tika
Tuhinga | Tape Kariki | |||||
Papanga | PS Black | Ps marino | PC Black | Ma te PC | Abs pango | Kia Maama |
Ka whai kiko te pehanga(SHPTPA329) | X | X | X | X | X | √ |
Pepa raraunga mo nga rauemi | Rauemi Raraunga Haumaru Rauemi |
Whakaahua | Nga purongo kua whakamatauria |