Ko te pehanga o Sinho mattotic e kapi ana i te riipene taapiri SHPT27 raupapa, he korero a te antistatic kiriata polyester kiriata polyester. Ko te rauemi hopuhoki ka awhina ki te mahi i te tiaki pumau me te pumau ki nga taputapu whai kiko. He mea hanga ki te mahi tika mePolystyrene pango, polystyrene maamaa, polycarbonate (pango, marama ranei), acrylonaitrile butadiene styrene pangoTaputapu kawe. Ko nga mahi a te Shpt27 e pa ana ki nga paerewa ahumahi kua whakatakotoria ki Eia-481, ka tino rewa te moana.
Kei te waatea te Raarangi Taputapu SHPT27 i roto i nga rahi o te rahi kua tuhia i raro nei, ka tukuna i te 200/300/500 mita. Kei te waatea te whanui me te roa o te tono.
Te rahi o te paerewa | Whanui (MM) |
|
|
| ||||||
Tape Kariki | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tape Tapa | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Mata piri | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Roa Roa (Mita) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Tau waahanga | Whanui +/- 0.10mm | Qty / Take |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPT27-1133.0 | 113.0 | 8 |
Electrical PRoperi | Kē rā hokiWāriu | Tikanga whakamatautau |
Ka pirau Static (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Te ātete o te mata (taha o te roopu) (e rua te papa 12% RH, 23 ℃) | ≤1010ω | Astm-D257 |
Ā tinanaPRoperi | Kē rā hokiWāriu | Tikanga whakamatautau |
Matotoru: tapeke | 0.060mm±0.005mm | Astm-D3652 |
Whakakaurera | 25U ± 5% | Astm-D3652 |
Piripiri | >200g / 15mm | / |
Te kaha o te kaha (MD) | > 5.5kg / 15mm | JIS Z-1707 |
Elongation (MD) | > 150% | JIS Z-1707 |
Haze (%) | <13 | Nana K6714 |
Marama (%) | 87 | Astmd1003 |
Te piri ki te riihi kawe / kiri | 50 karamu ± 30 karamu | Eia-481 |
FAKATOKANGA: Ko nga korero hangarau me nga raraunga e kiia ana ko te māngai, te angamaheni ranei, kaua e whakamahia hei kaupapa tautuhi. | ||
Ckamowi PRoperi(ESD kei te kore he Amines, N-Octanic waikawa) |
Te pāmahana: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Pēhanga: 40 psi
Tere: 2 mita / min
Kupu:
1.. Ko nga uara e whakawhirinaki ana ki te momo rīpene kawe; 2. Te
Me whakatau te Kaihoko i ta raatau ake tono
i runga i a raatau ake paearu o roto me te momo miihini
1, te pāmahana o te taiao me te haumākū whanaunga: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) rh
2, te tino pai o te whakamahi i te Taiao: 25 ℃, 70% RH
3, Te ora o te papa: 1 tau
4, kia tiakina mai i te ra tika
Tuhinga | Tape Kariki | |||||
Papanga | PS Black | Ps marino | PC Black | Ma te PC | Abs pango | Kia Maama |
Te tairongo (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Pepa raraunga mo nga rauemi | Rauemi Raraunga Haumaru Rauemi |
Whakaahua | Nga purongo kua whakamatauria |