Ko te PSHo tenei PS (Polystyrene) te riipene a te kawe he koretake, he maamaa hoki. Ko tana tino maarama e mahi ana i te -kokei i te tirotiro i te tirotiro. He pai te kaha me te pumau mo te waa me te rereketanga o te rahi me nga paerewa maha, i runga i nga paerewa, nga whakaaro mo te Eia-481-D mo nga Pahipi, Incuctor, EMC ...
Ko te hau me te hau-hau me te taumata e tika ana mo tenei rauemi i roto i te pepa kua oti te whakapaipai me te kirihou kirihou.
Ko nga taonga polystyrene anti-static tino pai me te maarama nui | He pai mo te Kaapa Katapori, Inductor, Crystal Oscillator, EMC ... | Ko nga taapiri Cont Carrier katoa kei te whakauru i nga paerewa e 481 | ||
Takaa kiSinho te pehanga antistatic e tuhi ana i nga riipene hipokimeI whakahohehia e te wera te wera o nga riipene | Te hau-hau, te hau-hau ranei i roto i te pepa whakapaipai me te hakihaki kirihou mo to whiringa | 100% i roto i te mahi tirotiro i te putorino |
Nga waitohu | Harakeke | ||
Papanga | Polystyrene (PS) Maamaa | ||
Whanui whānui | 8 Mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 324 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm, 104 mm | ||
Puka tono | Kaitatau, Inductor, Crystal Oscillator, EMC ... | ||
Pūhera | Hau kotahiHōputu i runga i te rahi o te reels i tonoaRanei te hōputu hau taumata i runga i te 22 "kaata te reel |
Nga taonga a tinana | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Tauwhāiti motuhake | Astm D-792 | G / CM3 | 1.08 |
Nga taonga miihini | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Te kaha o te kaha @Yield | ISO527 | Kg / cm2 | 37.2 |
Te kaha o te kaha @break | ISO527 | Kg / cm2 | 35.4 |
Tenensation Elongaster @Break | ISO527 | % | 78 |
Nga taonga hiko | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Te ātete o te mata | Astm D-257 | OHM / SQ | 109~11 |
Nga Taonga Tinana | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Pāmahana pāmahana | Astm D-648 | ℃ | 62 |
Te hangai i te heke | Astm D-955 | % | 0.004 |
Tirohanga Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Kōpae matau | Iso-13468-1 | % | 91.3 |
Kōkōuri | ISO14782 | % | 17.8 |
Me whakamahi te hua i roto i te 1 tau mai i te ra o te hanga. Rokiroki i roto i tona kohinga taketake i roto i te taiao-a-rangi i te wa e heke mai ana te pāmahana mai i te 0 ~ 40 ℃, he makawe whanaunga<65% RHF. Ka tiakina tenei hua mai i te ra tika me te makuku.
Ka tutaki ki nga paerewa Eia-481 mo Camber kaore i te nui ake i te 1mm i roto i te 250 miriona te roa.
Tuhinga | Ka whai kiko te pehanga | Whakahohehia te wera | |||
Papanga | SHPT27 | STPT27D | SHPTPSA329 | SHHT32 | Shht32d |
Polystyrene (PS) Ka Maama | √ | √ | X | √ | √ |
Nga taonga a-tinana mo nga taonga | Rauemi Raraunga Haumaru Rauemi |
Nga mahi hanga | Nga purongo kua whakamatauria |