
Ko te rīpene kawe insulative a Sinho's PS (polystyrene) he mea hanga mo te mahi pai ake, he pai mo te punga putunga, inductor, oscillator tioata, MLCC, me etahi atu taputapu hāngū. He pai te kaha me te pumau i roto i te waa me te rereketanga o te pāmahana mo te whānuitanga o nga rahi me te hoahoa, i runga i nga paerewa EIA-481-D. He maamaa tenei rauemi me te maamaatanga teitei e taea ai te tirotiro i nga waahanga o roto-pukoro. Ko tenei polystyrene maamaa he pai mo nga momo momo matotoru mai i te 0.2mm ki te 0.5mm mo te awhe papa o te riipene whanui mai i te 8mm ki te 104mm.
E waatea ana nga whakatakotoranga hau kotahi me te hau taumata mo tenei rauemi me te pepa kowakawaka me nga perehu reera kirihou.
| Ko nga mea polystyrene me nga taonga whakamarumaru me te tino marama o te taiao | Hangaia te takai mo nga kaahiko, nga kaikokoti, nga oscillators karaihe, nga MLCC, me etahi atu waahanga hāngū | Ko nga riipene kawe SINHO katoa e tutuki ana ki nga paerewa EIA 481 o naianei | ||
| HototahimeSinho Antistatic Pressure Taapiri Uwhi RipeneaSinho Heat Whakahohe Ripene Uwhi Uwhi | Ko te hau kotahi, ko te hau taumata ranei mo to whiringa | Whakaritea nga tirotiro pukoro matawhānui i ia wahanga o te tukanga whakaputa |
| Waitohu | SINHO | ||
| Rauemi | Polystyrene Insulative (PS) Maama | ||
| Whānui Whānui | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm | ||
| Taupānga | Pūnga pūnga, Inductor, Crystal Oscillator, MLCC... | ||
| Mōkī | Te hau kotahi, te hau Taumata ranei i runga i te reera kaata 22” |
| Āhuatanga ā-tinana | Tikanga whakamatautau | Waeine | Uara |
| Te taumahatanga motuhake | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.10 |
| Nga Taonga Miihini | Tikanga whakamatautau | Waeine | Uara |
| Te Kaha Tensile @Yield | ISO527 | Kg/cm2 | 45 |
| Te Kaha Tensile @Break | ISO527 | Kg/cm2 | 40.1 |
| Tensile Elongation @Whana | ISO527 | % | 25 |
| Nga Taonga Hiko | Tikanga whakamatautau | Waeine | Uara |
| Ātete Mata | ASTM D-257 | Ohm/sq | KORE |
| Tikanga whakamatautau | Waeine | Uara | |
| Te wera o te wera | ASTM D-648 | ℃ | 62-65 |
| Te whakaheke i te hanga | ASTM D-955 | % | 0.004 |
| Optical Āhuatanga | Tikanga whakamatautau | Waeine | Uara |
| Whakawhiti Maama | ISO-13468-1 | % | 90.7 |
| Kohu | ISO14782 | % | 18.7 |
Ko te roanga o te hua mo te 1 tau mai i te ra i hangaia ai i te wa e rongoa ana i raro i nga tikanga rokiroki kua tohua. Rokiroki i roto i tana putunga taketake i roto i nga awhe pāmahana o te 0 ℃ ki te 40 ℃, me te haumākū whanaunga <65%RH. Ka noho tenei hua ki waho o te ra me te makuku.
E ū ana ki te paerewa EIA-481 o naianei, e kii ana kia kaua e neke ake i te 1 mirimita te kopiko i roto i te 250-millimeter te roa.
| Momo | Pehenga Taapiri | Wera Whakahohe | |||
| Rauemi | SHPT27 | SHPT27D | SPTPSA329 | SHHT32 | SHHT32D |
| Polycarbonate (PC) | √ | √ | x | √ | √ |
| Nga Tikanga-a-tinana mo nga Rawa | Rau Raraunga Haumaru Rawa |
| Tukanga Whakaputa | Nga Ripoata Whakamatauria Haumaru |