Ko te PS (Porohita) kua hangaia te riipene kawemai hei pai mo te mahi whakapaipai, he pai mo te Kaitautoko, he Crystal Oscillator, MLC, me etahi atu taputapu paanui. He pai te kaha me te pumau i te waa me te rereketanga o te pāmahana mo te rahi me te hoahoa, i runga i nga paerewa Eia-481-D. He maamaa noa tenei rauemi ki te maaramatanga e taea ai te tirotiro i nga waahanga o te putorino. He pai tenei polystyrene mo te maha o te matotoru mai i te 0.2mm ki te 0.5mm mo te papa o te poari whanui mai i te 8mm ki te 104mm.
E waatea ana nga puka-hau-hau me te taumata mo tenei rauemi me te pepa kakano me nga papa kirihou.
Ko nga taonga polystyrene me nga taonga parakore me nga tino taiao | Whakapaipai mo te Capicitors, Inductrs, OsCillator Oscillator, MLCCS, me etahi atu waahanga pai | Ko nga paerewa a te Cont Carris e mau ana ki nga paerewa Eia 481 | ||
RitemeSinho te pehanga antistatic e tuhi ana i nga riipene hipokimeI whakahohehia e te wera te wera o nga riipene | Kotahi-hau, te hau-hau ranei mo to whiringa | Whakarite i nga tirotirohanga pute i nga waahanga o te mahinga whakaputa |
Nga waitohu | Harakeke | ||
Papanga | He maamaa te polystyrene (PS) | ||
Whanui whānui | 8 Mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 324 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm, 104 mm | ||
Puka tono | Kaitatau, Inductor, Crystal Oscillator, MLCC ... | ||
Pūhera | Kotahi te hau kotahi, te papa hau ranei i runga i te 22 "kaata te reel |
Nga taonga a tinana | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Tauwhāiti motuhake | Astm D-792 | g / cm3 | 1.10 |
Nga taonga miihini | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Te kaha o te kaha @Yield | ISO527 | Kg / cm2 | 45 |
Te kaha o te kaha @break | ISO527 | Kg / cm2 | 40.1 |
Tenensation Elongaster @Break | ISO527 | % | 25 |
Nga taonga hiko | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Te ātete o te mata | Astm D-257 | OHM / SQ | Kāore tētahi |
Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu | |
Pāmahana pāmahana | Astm D-648 | ℃ | 62-65 |
Te hangai i te heke | Astm D-955 | % | 0.004 |
Tirohanga Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Kōpae matau | ISO-13468-1 | % | 90.7 |
Kōkōuri | ISO14782 | % | 18.7 |
Ko te hua he oranga papa o te 1 tau mai i te ra hanga i te wa e rongoa ana i raro i nga tikanga rokiroki. Rokiroki i roto i tana kohinga taketake i roto i te pāmahana pāmahana o te 0 ℃ ki te 40 ℃, me te haumākū whanaunga <65% RH. Ko tenei hua ka mau tonu i te ra tika me te makuku.
E whai ana i te paerewa Eia-481, e kii ana ko te koikoi i roto i te roa o te 250-rahi te roa kaua e neke atu i te 1 te miriona.
Tuhinga | Ka whai kiko te pehanga | Whakahohehia te wera | |||
Papanga | SHPT27 | STPT27D | SHPTPSA329 | SHHT32 | Shht32d |
Polycarbonate (PC) | √ | √ | x | √ | √ |
Nga taonga a-tinana mo nga taonga | Rauemi Raraunga Haumaru Rauemi |
Nga mahi hanga | Nga purongo kua whakamatauria |