Ko te poaka a Sinho (Polyethylene Terephthalilate) he mahi miihini nui, ko te kaha o te kaha e 3-5 nga wa o etahi atu kiriata, penei i te polystyrene (PS). He pai rawa te parekura o te pāmahana, he iti te roa o te pāmahana o te -70 te pāmahana iti ki te 120 te pāmahana nui, tae atu ki te pāmahana-poto ka taea te tu ki te 150 te pāmahana.
Ko te ahuatanga nui o te taonga o te kararehe ka tino whakaiti i te patunga i roto i te tukanga whakaputa, ka waiho "Zero" ka noho pono. Ko tenei painga nui e pai ana ki te whakamahi i te umanga rongoa, penei i te mea teitei me te kounga ko te tono taketake mo nga waahanga rongoa. Hei taapiri, ka whakamahia e Sinho te 22 "PP kirihou kirihou ma te kore o te reera pepa kua pirau, ki te karo i nga pepa pepa ka whakaitihia te puehu ka pau nga waahanga rongoa.
He pai mo te kapi i nga waahanga rongoa | Ko te mahi miihini tino pai me te kaha o te kaha o etahi atu kiriata | He pai te heke o te pāmahana pāmahana i te whānuitanga o -70 ki te 120 ℃, ara 150 ℃ te pāmahana tiketike | ||
Takaa ki Sinho ShptsPa329 iti te pepeke antistatic pepeke totoka taapiri | Ko te tohu nui-nui e hanga "kore" ka waiho hei mea pono | Ko nga taapiri Cont Carrier katoa ka hangaia kia rite ki nga paerewa EIA 481 |
Nga waitohu | Harakeke | ||
| Papanga | Polyethylene Terephthalate (Pet) Maamaa | |
| Whanui whānui | 8 Mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 324 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm, 104 mm | |
| Puka tono | Ko nga waahanga rongoa me te tono tino pai | |
| Pūhera | Kotahi te hau kotahi i te 22 "PP kirihou kirihou pango me te pirau static |
Nga taonga a tinana | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Tauwhāiti motuhake | Astm D-792 | g / cm3 | 1.36 |
Nga taonga miihini | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Te kaha o te kaha @Yield | ISO527-2 | Mai | 90 |
Tenensation Elongaster @Break | ISO527-2 | % | 15 |
Nga taonga hiko | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Te ātete o te mata | Astm D-257 | OHM / SQ | / |
Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu | |
Pāmahana pāmahana | ISO75-2 / B | ℃ | 75 |
Tirohanga Nga Taonga | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Kōpae matau | % | 91.1 |
Ko te hua he oranga papa o te 1 tau mai i te ra hanga i te wa e rongoa ana i raro i nga tikanga rokiroki. Rokiroki i roto i tona kohinga taketake i roto i te pāmahana pāmahana o te 0 ℃ ki te 40 ℃, me te haumākū whanaunga<65% RH. Ka tiakina tenei hua mai i te ra tika me te makuku.
Ka tutaki ki nga paerewa Eia-481 mo Camber kaore i te nui ake i te 1mm i roto i te 250 miriona te roa.
Tuhinga | Ka whai kiko te pehanga | Whakahohehia te wera | |||
Papanga | SHPT27 | STPT27D | SHPTPSA329 | SHHT32 | Shht32d |
Polyethylene Terephthalate (Pet) Maamaa | X | X | √ | X | X |
Nga taonga a-tinana mo nga taonga | Rauemi Raraunga Haumaru Rauemi |
Nga mahi hanga |