Ko te pehanga a Sinho Antituvy ext Six te raupapa, he taapiri te taapiri o te kohinga, he koretake te papatipu i roto i nga papa o roto me waho hei whakarato i te tiaki ESD katoa. Ko tenei raupapa ka tiimata mo te polystyrene pango, polystyrene maamaa, polycarbonate (pango, marama ranei), he acrylonaitrile butadiene styrene pango styrene. Ko nga mahi a te Stpt27d me nga paerewa eia-481
Katihia te raupapa riki SHPT27D ki nga rahi o nga paerewa ka tukuna ki nga raarangi o te 200/300/500. He hototahi ki nga kaipara kawe whakaraerae mai i te 8mm ki te 104mm, me nga whanui me nga roa me te roa ka tukuna i runga i te tono.
Te rahi o te paerewa | Whanui (MM) |
|
|
| ||||||
Tape Kariki | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tape Tapa | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Mata piri | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Roa Roa (Mita) | 200/300/ 500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Tau waahanga | Whanui +/- 0.10mm | Qty / Take |
SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
Stpt27d-9.3 | 9.3 | 80 |
Stpt27d-13.3 | 13.3 | 60 |
Stpt27d-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
SHPTD27-1133.0 | 113.0 | 8 |
Electrical PRoperi | Kē rā hokiWāriu | Tikanga whakamatautau |
Ka pirau Static (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Te ātete o te mata (Rua-taha) (e rua te papa 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | Astm-D257 |
Ā tinanaPRoperi | Kē rā hokiWāriu | Tikanga whakamatautau |
Matotoru: tapeke | 0.060mm±0.005mm | Astm-D3652 |
Whakakaurera | 25U ± 5% | Astm-D3652 |
Piripiri | >200g / 15mm | / |
Te kaha o te kaha (MD) | > 5.5kg / 15mm | JIS Z-1707 |
Elongation (MD) | > 150% | JIS Z-1707 |
Haze (%) | <13 | Nana K6714 |
Marama (%) | 87 | Astmd1003 |
Te piri ki te riihi kawe / kiri | 50 karamu ± 30 karamu | Eia-481 |
FAKATOKANGA: Ko nga korero hangarau kua whakaratohia me nga raraunga me tiro hei māngai, hei angamaheni ranei, kaua e whakamahia hei kaupapa tautuhi. | ||
Ckamowi PRoperi(ESD kei te kore he Amines, N-Octanic waikawa) |
Rangi pāmahana: 23 ° C ki te 25 ° C (73 ° F ki te 77 ° F)
Te pehanga: 40 pauna ia inihi tapawha (psi)
Tere: 2 mita ia min
He Korero:
1. He rereke nga uara me te momo riihi kawe; 2. Me whai matauranga nga kaihoko ki te tono a o raatau hua i runga i nga paearu o roto me te momo miihini.
1. Ko nga tikanga rokiroki: Kia mau ki te pāmahana o te 23-27 ° C me te haumākū whanaunga o te 50% -70%.
2.. Ko te whakamahinga tino pai: Ko nga tikanga pai ko te 25 ° C me te 70% RH
3. Ko te ora o te papa: he pai te hua mo te tau kotahi
4. Te whakamarumaru o te ra: te whakangungu rakau mai i te ra tika
Tuhinga | Tape Kariki | |||||
Papanga | PS Black | Ps marino | PC Black | Ma te PC | Abs pango | Kia Maama |
Te tairongo-rua-rua (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Pepa raraunga mo nga rauemi | Rauemi Raraunga Haumaru Rauemi |
Whakaahua | Nga purongo kua whakamatauria |